 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
Тегличи за Volkswagen/Фолксваген
| | | 4D | 01/98 | 12/05 | | e20 | V-056 | A | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | 16,8 | 1,5h |
| | 4D | 01/98 | 12/05 | | | V-060 | W1 | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | | 1,5h |
| | | | 11/95 | 12/03 | E20 | | S-148 | A | 6,3 | 1000 | 75 | | | 16,0 | 2,0h |
| | | 02/04 | —› | E20 | | V-028 | A | 9,4 | 1650 | 80 | » | | 18,0 | 2,0h |
| | | Van, Minibus (3,5T) (4,325m) (+) | 2006 | —› | | e4 | V-032 | | | | | | | | |
| | | 3/5D | 01/74 | 07/83 | | | V-030 | C | 5,8 | 1000 | 50 | » | | 13,2 | 1,0h |
| | | 3/5D (wide bumper) | 09/89 | 10/91 | | | V-045 | A | 8,0 | 1300 | 75 | » | x | 16,5 | 1,0h |
| | 3/5D (narrow bumper) | 09/83 | 10/91 | | e20 | V-043 | A | 7,9 | 1300 | 75 | » | | 14,3 | 1,0h |
| | | 3/5D | 11/91 | 12/97 | | e4 | V-050 | A | 8,2 | 1500 | 75 | » | x | 15,9 | 1,5h |
| | 3/5D | 11/91 | 12/97 | | | V-051 | W1 | 8,3 | 1500 | 75 | » | x | 15,4 | 1,5h |
| | Station Wagon | 10/93 | 07/99 | | e4 | V-054 | A | 8,3 | 1500 | 75 | » | x | 17,0 | 1,5h |
| | | 3/5D | 10/97 | 10/03 | | e20 | V-056 | A | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | 16,8 | 1,5h |
| | 3/5D | 10/97 | 10/03 | | | V-060 | W1 | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | | 1,5h |
| | Station Wagon | 08/99 | —› | | e20 | V-056 | A | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | 16,8 | 1,5h |
| | Station Wagon | 08/99 | —› | | | V-060 | W1 | 8,9 | 1600 | 75 | » | x | | 1,5h |
| | | 3/5D | 11/03 | —› | E20 | | V-058 | A | 9,2 | 1800 | 75 | » | x | 15,6 | 2,0h |
| | 3/5D | 11/03 | —› | | | V-059 | W4 | 9,2 | 1800 | 75 | » | x | 17,0 | 2,0h |
| | | 3/5D | 08/78 | 11/83 | | | V-030 | C | 5,8 | 1000 | 50 | » | | 13,2 | 1,0h |
| | | | (wide bumper) | 08/89 | 12/92 | | | V-071 | A | 6,5 | 1200 | 75 | » | | 13,5 | 1,0h |
| | 3/5D (narrow bumper) | 12/83 | 07/89 | | e20 | V-043 | A | 6,5 | 1200 | 75 | » | | 14,3 | 1,0h |
| | | Van, Minibus (3,55 / 4,025) | 02/95 | —› | E20 | | M-221 | E | 15,3 | 2800 | 120 | | | 17,7 | 1,5h |
| | Van, Minibus (double wheels) (3,55m) | 01/95 | —› | | | M-227 | E | 15,3 | 2800 | 120 | | | 22,5 | 1,5h |
| | Van, Minibus (with step) (3,55 / 4,025) | 02/95 | —› | | e20 | M-223 | D | 15,3 | 2800 | 120 | | | 20,6 | 1,5h |
| | Box Van (single wheels) | 02/95 | —› | E20 | | M-221 | E | 15,3 | 2800 | 120 | | | 17,7 | 1,5h |
| | | Box Van (double wheels) | 01/95 | —› | E20 | | V-128 | E | 15,3 | 2800 | 120 | | | 22,3 | 1,5h |
| | Van, Minibus (double wheels) (with step) (3,55 / 4,025m) | 01/95 | —› | | e20 | M-223 | D | 15,3 | 2800 | 120 | | | 20,6 | 1,5h |
| | | 3D | 10/98 | 12/05 | | | S-102 | A | 5,1 | 800 | 50 | » | x | 12,5 | 2,0h |
| | | 3/5D (B2) | 10/82 | 03/88 | | | V-100 | S | 7,0 | 1200 | 75 | » | | 12,2 | 1,5h |
| | 4D (B3) | 04/88 | 09/93 | | e20 | V-098 | A | 9,8 | 2000 | 85 | » | x | 14,7 | 1,5h |
| | 4D (B4) | 10/93 | 09/96 | | e20 | V-104 | B | 9,8 | 2000 | 85 | » | x | 17,4 | 2,0h |
| | 4D (B5) | 10/96 | 09/00 | E20 | | V-115 | A | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 17,2 | 2,0h |
| | 4D (B5) | 10/96 | 09/00 | | | V-116 | W1 | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 18,7 | 2,0h |
| | 4D (B5FL) | 10/00 | 02/05 | E20 | | V-115 | A | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 17,2 | 2,0h |
| | 4D (B5FL) | 10/00 | 02/05 | | | V-116 | W1 | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 18,7 | 2,0h |
| | 4D (B6) | 03/05 | —› | | e4 | V-140 | A | 10,2 | 2000 | 85 | » | x | 18,9 | 2,0h |
| | 4D (B6) | 03/05 | —› | | | V-141 | W3 | 10,2 | 2000 | 85 | » | x | 20,9 | 2,0h |
| | Station Wagon (B3) | 04/88 | 09/93 | | e20 | V-098 | A | 9,8 | 2000 | 85 | » | x | 14,7 | 1,5h |
| | Station Wagon (B4) | 10/93 | 09/96 | | e20 | V-104 | B | 9,8 | 2000 | 85 | » | x | 17,4 | 2,0h |
| | Station Wagon (B5) | 10/96 | 10/00 | E20 | | V-115 | A | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 17,2 | 2,0h |
| | Station Wagon (B5) | 10/96 | 10/00 | | | V-116 | W1 | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 18,7 | 2,0h |
| | Station Wagon (B5FL) | 11/00 | 08/05 | E20 | | V-115 | A | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 17,2 | 2,0h |
| | Station Wagon (B5FL) | 11/00 | 08/05 | | | V-116 | W1 | 8,8 | 1600 | 75 | » | | 18,7 | 2,0h |
| | Station Wagon (B6) (also 4-Motion) | 09/05 | —› | | e4 | V-140 | A | 10,2 | 2000 | 85 | » | x | 18,9 | 2,0h |
| | Station Wagon (B6) (also 4-Motion) | 09/05 | —› | | | V-141 | W3 | 10,2 | 2000 | 85 | » | x | 20,9 | 2,0h |
| | | 3/5D | 09/99 | 10/01 | E20 | | V-113 | A | 6,2 | 1000 | 50 | » | x | 12,2 | 2,0h |
| | | 3/5D (narrow bumper) | 10/94 | 08/99 | | | V-109 | W1 | 5,9 | 1000 | 50 | » | | 15,5 | 2,0h |
| | 3/5D (narrow/wide bumper) | 10/94 | 08/99 | | e4 | V-112 | A | 5,6 | 1000 | 50 | » | x | 16,6 | 2,0h |
| | 3D (Coupe) | 08/81 | 07/90 | | | V-105 | S | 5,1 | 800 | 50 | » | | 9,3 | 2,0h |
| | Classic | 01/96 | 12/00 | | | V-106 | B | 6,0 | 1000 | 50 | » | x | 14,8 | 2,0h |
| | Variant | 01/97 | 12/00 | | | V-106 | B | 6,0 | 1000 | 50 | » | x | 14,8 | 2,0h |
| | | | 05/00 | —› | | e20 | V-117 | A | 11,2 | 2100 | 85 | » | x | 16,0 | 2,0h |
| | | 01/95 | 04/00 | | e20 | V-135 | A | 11,2 | 2100 | 85 | » | x | 17,2 | 2,0h |
| | | | | T2 | 08/79 | 07/90 | | | V-120 | E | 12,5 | 2000 | 75 | » | | 12,0 | 1,5h |
| | T4 | 08/90 | 12/95 | E20 | | V-122 | E | 13,0 | 2500 | 100 | » | | 18,2 | 1,5h |
| | T4 | 01/96 | 07/03 | E20 | | V-122 | E | 13,0 | 2500 | 100 | » | | 18,2 | 1,5h |
| | T4 Box Van | 09/90 | 12/03 | | e20 | V-123 | E | 13,0 | 2500 | 100 | | | 20,7 | 1,5h |
| | T5 Van, Minibus (also 4x4) | 01/03 | —› | E20 | e20 | V-125 | A | 14,2 | 2800 | 120 | » | | 15,7 | 2,0h |
| | T5 Van, Minibus (also 4x4) | 01/03 | —› | | | V-126 | W1 | 12,7 | 2400 | 100 | » | | 17,1 | 2,0h |
| | T5 Box Van | 01/03 | —› | | e4 | V-124 | E | 14,4 | 2800 | 120 | | | 20,5 | 1,5 |
| | | 4D | 03/92 | 09/98 | | e4 | V-050 | A | 8,2 | 1500 | 75 | » | x | 15,9 | 1,5h |
|
Авто тегличи за различни марки - леки коли, микробуси, товарни и тежкотоварни автомобили:
|